| EINSATZBEREICH/FAHRRADTYP | MTB Gravity & E-Performance |
| GEWICHT(E) IN G | ca. 325 / 330 / 335 |
| MATERIAL | Aluminium |
| BREITE(N) IN MM | 780 |
| MAXIMAL KÜRZBARE BREITE IN MM | 740 |
| RISE IN MM | 15 / 30 /45 |
| BACKSWEEP IN ° | 16 |
| UPSWEEP IN ° | 4 |
| DOWNSWEEP IN ° | 0 |
| KLEMMUNG IN MM | 31,8 |
| KLEMMBREITE DES VORBAUS IN MM | Min. 46 - Max. 58 |
| MAXIMALES ANZUGSMOMENT IN NM | 8 |
| MAXIMAL ZULÄSSIGES SYSTEMGEWICHT IN KG | 120 |
| E-BIKE READY | Ja |
| DIN/ASTM KATEGORIEN | 5 |
16° Backsweep sorgt bei gestreckter Sitzposition für einen geraden Übergang vom Unterarm zur Hand.