Suspension |
| Federgabel | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
Rahmen |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Größe | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
Antrieb & Bremse |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| Kette | KMC xGlide |
Accessoires |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Scheinwerfer | CUBE IQ-XS-Friendly N plus |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | Easy Bell |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Laufräder |
| Vorderrad Nabe | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Hinterrad Nabe | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Continental Pure Contact, 47x622, Foldable |
Artikelinformationen |
| Gewicht | 16 kg |
| Farbe | grey´n´black |
Lenker & Vorbau Cockpit |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8', Bottom 1 1/2' |