Rahmen |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Größe | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm |
| Gabel | SR Suntour NCX32 E LO Air, 63mm |
Antrieb & Bremse |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top Swing, 31.8mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| Kette | KMC xGlide |
Accessoires |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Laufräder |
| Vorderrad Nabe | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Hinterrad Nabe | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial, 47-622 |
Artikelinformationen |
| Gewicht | 16,1 kg |
| Farbe | metallicgrey´n´chrome |
Lenker & Vorbau Cockpit |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8', Bottom 1 1/2' |