Suspension |
| Federgabel | SR Suntour NCX D LO Air, 63mm, Lockout |
Rahmen |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Größe | Classic: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Antrieb & Bremse |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U6000, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-39T |
| Kette | KMC xGlide |
Accessoires |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | Easy Bell |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Laufräder |
| Vorderrad Nabe | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Hinterrad Nabe | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
Artikelinformationen |
| Gewicht | 16,9 kg |
| Farbe | silverblue´n´grey |
Lenker & Vorbau Cockpit |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8', Bottom 1 1/2' |