Suspension |
Federgabel | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Rahmen |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Größe | Trapeze: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm |
Antrieb & Bremse |
Bremsanlage | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | KMC e12 |
Accessoires |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Pedale | ACID PP MTB |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Glocke | Easy Bell |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Laufräder |
Vorderrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Hinterrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Artikelinformationen |
Gewicht | 27,1 kg |
Farbe | lizard´n´juniper |
Lenker & Vorbau Cockpit |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
E-Bike Motor |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Remote | Bosch LED Remote |
Display | Bosch Kiox 500 |
Ladegerät | Bosch 2A |