Suspension |
Federgabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Rahmen |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Größe | Trapeze: 50cm, 54cm |
Antrieb & Bremse |
Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
Kette | Shimano CN-LG500 |
Accessoires |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Pedale | ACID PP Trekking |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Glocke | Easy Bell |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Laufräder |
Vorderrad Nabe | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
Hinterrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc |
Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
Artikelinformationen |
Gewicht | 27,3 kg |
Farbe | blue´n´black |
Lenker & Vorbau Cockpit |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
E-Bike Motor |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 750 |
Remote | Bosch LED Remote |
Display | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
Ladegerät | Bosch 2A |