Suspension |
| Federgabel | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX 2CR 165x45mm, Trunnion Mount |
Rahmen |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
| Größe | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
Antrieb & Bremse |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Accessoires |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65/60 Integrated Carrier 3.0/SIC 2.0 |
| Glocke | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Laufräder |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
Artikelinformationen |
| Gewicht | 26,9 kg |
| Farbe | slapgrey´n´black |
Lenker & Vorbau Cockpit |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
E-Bike Motor |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |