Suspension |
| Federgabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Rahmen |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Größe | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
Antrieb & Bremse |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
Accessoires |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | Ring Bell |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Extras | Frame lock, keyed alike |
Laufräder |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
Artikelinformationen |
| Farbe | coal´n´black |
| Gewicht | 30,4 kg |
| Max. Systemgewicht | 150 kg |
| Max. Fahrergewicht | 120 kg |
Lenker & Vorbau Cockpit |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
E-Bike Motor |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |