Suspension |
Federgabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Rahmen |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Größe | Trapeze: 50cm, 54cm |
Antrieb & Bremse |
Bremsanlage | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Accessoires |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Pedale | ACID PP Trekking |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Glocke | Ring Bell |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Laufräder |
Vorderrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Hinterrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
Artikelinformationen |
Gewicht | 27,9 kg |
Farbe | green´n´olive |
Lenker & Vorbau Cockpit |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
E-Bike Motor |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 750 |
Remote | Bosch LED Remote |
Display | Bosch Kiox 300 |
Ladegerät | Bosch 4A |