Suspension |
| Federgabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
Rahmen |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Größe | Trapeze: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm |
Antrieb & Bremse |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
Accessoires |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | Easy Bell |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Laufräder |
| Vorderrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Hinterrad Nabe | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Performance, 55-622 |
Artikelinformationen |
| Gewicht | 29,2 kg |
| Farbe | metallicgrey´n´chrome |
Lenker & Vorbau Cockpit |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
E-Bike Motor |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Remote | Bosch LED Remote |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch 2A |