Suspension |
Federgabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Rahmen |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Größe | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
Antrieb & Bremse |
Bremsanlage | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180) |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Accessoires |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Pedale | ACID PP Trekking |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Glocke | Easy Bell |
Laufräder |
Vorderrad Nabe | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Hinterrad Nabe | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
Artikelinformationen |
Gewicht | 25,4 kg |
Farbe | caramel´n´black |
Lenker & Vorbau Cockpit |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
E-Bike Motor |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 750 |
Remote | Bosch LED Remote |
Display | Bosch Kiox 300 |
Ladegerät | Bosch 2A |